Product Information






Ignition Coil T0402 MERCEDES BENZ 1500280 1587003 000 150 02 80 0001500280 000 158 70 03 0001587003 A0001587003 A0001500280 VW 00A905105 DAEWOO 000158703 GM 88921409 LUCAS DMB857 ACDELCO E5
Technical Details
Brand | ITOM |
Product Name | |
Product Category | vehicle |
Certification | ISO/IATF16949 |
Model Number | T0402 |
Color | Black |
Warranty | |
Manufacturer | CHONGQING TOM AUTO PART CO., LTD |
OE Number
BENZ 000 150 0280(BENZ) |
BENZ 000 158 7003(BENZ) |
Car Make/Fitment
Daewoo | 1999-ON Daewoo Korando 2.3L L4 M 161.970 | |
Daewoo | 1999-ON Daewoo Korando 3.2L V6 M 104.995 | |
Daewoo | 1999-ON Daewoo Musso 2.3L L4 M 111.970 | |
Daewoo | 1999-ON Daewoo Musso 3.2L V6 M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1993-2000 Mercedes-Benz C 180 M 111.920 | |
Mercedes-Benz | 1994-2000 Mercedes-Benz C 180 M 111.921 | |
Mercedes-Benz | 1994-2000 Mercedes-Benz C 200 M 111.941 | |
Mercedes-Benz | 1995-2000 Mercedes-Benz C 200 Kompressor M 111.944 | |
Mercedes-Benz | 1994-2000 Mercedes-Benz C 200 M 111.945 | |
Mercedes-Benz | 1996-1997 Mercedes-Benz C 230 M 111.974 | |
Mercedes-Benz | 1995-2000 Mercedes-Benz C 230 Kompressor M 111.975 | |
Mercedes-Benz | 1993-2000 Mercedes-Benz C 280 M 104.941 | |
Mercedes-Benz | 1994-2000 Mercedes-Benz C 36 AMG M 104.941 | |
Mercedes-Benz | 1996-2000 Mercedes-Benz C 180 T M 111.920 | |
Mercedes-Benz | 1996-2000 Mercedes-Benz C 180 T M 111.921 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 320 CE M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1993-1995 Mercedes-Benz E 280 M 104.942 | |
Mercedes-Benz | 1993-1995 Mercedes-Benz E 320 M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1994-1995 Mercedes-Benz E 36 AMG M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1995-2000 Mercedes-Benz E 200 M 111.942 | |
Mercedes-Benz | 1997-2002 Mercedes-Benz E 200 Kompressor M 111.947 | |
Mercedes-Benz | 1995-1997 Mercedes-Benz E 230 M 111.970 | |
Mercedes-Benz | 1996-1997 Mercedes-Benz E 280 M 104.945 | |
Mercedes-Benz | 1995-1997 Mercedes-Benz E 320 M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1993-1998 Mercedes-Benz E 320 M 104.995 | |
Mercedes-Benz | 1994-1997 Mercedes-Benz G 320 M 104.996 | |
Mercedes-Benz | 1994-1997 Mercedes-Benz 320 GE M 104.996 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 280 TE M 104.942 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 320 TE M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1998-2005 Mercedes-Benz ML 230 M 111.977 | |
Mercedes-Benz | 1993-1998 Mercedes-Benz S 280 M 104.944 | |
Mercedes-Benz | 1993-1998 Mercedes-Benz 300 SE M 104.944 | |
Mercedes-Benz | 1991-1998 Mercedes-Benz 300 SE,SEL/S320 M 104.990 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 280 E M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 320 E M 104.943 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 214 M 111.979 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 214 M 111.984 | |
Mercedes-Benz | 2000-2006 Mercedes-Benz 214 NGT M 111.984 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 314 M 111.979 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 314 M 111.984 | |
Mercedes-Benz | 1996-2006 Mercedes-Benz 414 M 111.979 | |
Mercedes-Benz | 1997-2006 Mercedes-Benz 414 M 111.984 | |
Mercedes-Benz | 1996-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.948 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.950 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.978 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz 113 M 111.948 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz 113 M 111.950 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz 114 M 111.978 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz 114 M 111.980 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Chairman 2.3L L4 M 111.970 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Chairman 2.3L L4 M 111.974 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Chairman 3.2L V6 M 104.992 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando 2.0L L4 E20 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando 2.3L L4 M 111.970 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando 3.2L V6 M 104.992 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando 3.2L V6 M 104.995 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando Cabrio 2.3L | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando Cabrio 3.2L | |
Ssangyong | 2008-ON Ssangyong Kyron 3.2L V6 G32D | |
Ssangyong | 1996-ON Ssangyong Musso 2.0L L4 E20 | |
Ssangyong | 1996-ON Ssangyong Musso 2.3L L4 M 111.970 | |
Ssangyong | 1996-ON Ssangyong Musso 3.2L V6 M 104.992 | |
Ssangyong | 2002-ON Ssangyong Rexton 3.2L V6 G32D | |
Ssangyong | 2002-ON Ssangyong Rodius 3.2L V6 G32D |
Other Information for T0402
MERCEDES BENZ1500280 1587003
000 150 02 80 0001500280
000 158 70 03 0001587003
A0001587003 A0001500280
VW 00A905105
DAEWOO 000158703
GM 88921409
LUCAS DMB857
ACDELCO E537A E-537A
BOSCH 0 221 506 444 0221506444
DELPHI CE20038-12B1 CE2003812B1
BERU 0040100295 ZS295
JANMOR JM5040
HUCO 133813
STANDARD 12736 UF-137 UF137
WELLS C1213
ERA 880047
TC EMB266
PROTEC PIC193
TOM:904-076 904076
RIBO:RB-IC5002 RBIC5002
CADIC:KD-5002 KD5002
1992-1993 Mercedes-Benz 280 E M 104.992
1999-ON Daewoo Korando 3.2L V6 M 104.995
1995-2006 Mercedes-Benz 314 M 111.979
1994-2000 Mercedes-Benz C 200 M 111.941
1997-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.950
1993-2000 Mercedes-Benz C 280 M 104.941
1997-2003 Mercedes-Benz 114 M 111.980
1993-1995 Mercedes-Benz E 280 M 104.942
1997-ON Ssangyong Korando 2.3L L4 M 111.970
1995-1997 Mercedes-Benz E 230 M 111.970
2008-ON Ssangyong Kyron 3.2L V6 G32D
1994-1997 Mercedes-Benz 320 GE M 104.996
1993-1998 Mercedes-Benz 300 SE M 104.944
2002-ON Ssangyong Rodius 3.2L V6 G32D
1995-2006 Mercedes-Benz 214 M 111.984
1993-2000 Mercedes-Benz C 180 M 111.920
1997-2006 Mercedes-Benz 414 M 111.984
1996-1997 Mercedes-Benz C 230 M 111.974
1997-2003 Mercedes-Benz 113 M 111.950
1996-2000 Mercedes-Benz C 180 T M 111.921
1997-ON Ssangyong Chairman 3.2L V6 M 104.992
1995-2000 Mercedes-Benz E 200 M 111.942
1997-ON Ssangyong Korando Cabrio 2.3L
1993-1998 Mercedes-Benz E 320 M 104.995
1996-ON Ssangyong Musso 3.2L V6 M 104.992
1998-2005 Mercedes-Benz ML 230 M 111.977
1992-1993 Mercedes-Benz 320 E M 104.943
1999-ON Daewoo Musso 2.3L L4 M 111.970
1995-2006 Mercedes-Benz 314 M 111.984
1995-2000 Mercedes-Benz C 200 Kompressor M 111.944
1997-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.978
1994-2000 Mercedes-Benz C 36 AMG M 104.941
1997-ON Ssangyong Chairman 2.3L L4 M 111.970
1993-1995 Mercedes-Benz E 320 M 104.992
1997-ON Ssangyong Korando 3.2L V6 M 104.992
1996-1997 Mercedes-Benz E 280 M 104.945
1996-ON Ssangyong Musso 2.0L L4 E20
1992-1993 Mercedes-Benz 280 TE M 104.942
1991-1998 Mercedes-Benz 300 SE,SEL/S320 M 104.990
1999-ON Daewoo Korando 2.3L L4 M 161.970
2000-2006 Mercedes-Benz 214 NGT M 111.984
1994-2000 Mercedes-Benz C 180 M 111.921
1996-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.948
1995-2000 Mercedes-Benz C 230 Kompressor M 111.975
1997-2003 Mercedes-Benz 114 M 111.978
1992-1993 Mercedes-Benz 320 CE M 104.992
1997-ON Ssangyong Korando 2.0L L4 E20
1997-2002 Mercedes-Benz E 200 Kompressor M 111.947
1997-ON Ssangyong Korando Cabrio 3.2L
1994-1997 Mercedes-Benz G 320 M 104.996
2002-ON Ssangyong Rexton 3.2L V6 G32D
1993-1998 Mercedes-Benz S 280 M 104.944
1995-2006 Mercedes-Benz 214 M 111.979
1999-ON Daewoo Musso 3.2L V6 M 104.992
1996-2006 Mercedes-Benz 414 M 111.979
1994-2000 Mercedes-Benz C 200 M 111.945
1997-2003 Mercedes-Benz 113 M 111.948
1996-2000 Mercedes-Benz C 180 T M 111.920
1997-ON Ssangyong Chairman 2.3L L4 M 111.974
1994-1995 Mercedes-Benz E 36 AMG M 104.992
1997-ON Ssangyong Korando 3.2L V6 M 104.995
1995-1997 Mercedes-Benz E 320 M 104.992
1996-ON Ssangyong Musso 2.3L L4 M 111.970
1992-1993 Mercedes-Benz 320 TE M 104.992