Product Information






Ignition Coil T0400 BENZ 0001587503 000 158 75 03 000 150 02 80 0001500280 000 158 70 03 0001587003 000 158 71 03 0001587103 A 000 158 70 03 A0001587003 A 000 158 71 03 A0001587103 A 000 158
Technical Details
Brand | ITOM |
Product Name | |
Product Category | vehicle |
Certification | ISO/IATF16949 |
Model Number | T0400 |
Color | Black |
Warranty | |
Manufacturer | CHONGQING TOM AUTO PART CO., LTD |
OE Number
BENZ 000 158 7503(BENZ) |
Car Make/Fitment
Daewoo | 1999-ON Daewoo Korando 2.3L L4 M 161.970 | |
Daewoo | 1999-ON Daewoo Korando 3.2L V6 M 104.995 | |
Daewoo | 1999-ON Daewoo Musso 2.3L L4 M 111.970 | |
Daewoo | 1999-ON Daewoo Musso 3.2L V6 M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1993-2000 Mercedes-Benz C 180 M 111.920 | |
Mercedes-Benz | 1993-2000 Mercedes-Benz C 180 M 111.921 | |
Mercedes-Benz | 1994-2000 Mercedes-Benz C 200 M 111.941 | |
Mercedes-Benz | 1995-2000 Mercedes-Benz C 200 Kompressor M 111.944 | |
Mercedes-Benz | 1994-2000 Mercedes-Benz C 200 M 111.945 | |
Mercedes-Benz | 1996-1997 Mercedes-Benz C 230 M 111.974 | |
Mercedes-Benz | 1995-2000 Mercedes-Benz C 230 Kompressor M 111.975 | |
Mercedes-Benz | 1993-2000 Mercedes-Benz C 280 M 104.941 | |
Mercedes-Benz | 1994-2000 Mercedes-Benz C 36 AMG M 104.941 | |
Mercedes-Benz | 1996-2000 Mercedes-Benz C 180 T M 111.920 | |
Mercedes-Benz | 1996-2000 Mercedes-Benz C 180 T M 111.921 | |
Mercedes-Benz | 1996-2001 Mercedes-Benz C 200 T M 111.941 | |
Mercedes-Benz | 1996-2001 Mercedes-Benz C 200 T Kompressor M 111.944 | |
Mercedes-Benz | 1996-2001 Mercedes-Benz C 200 T M 111.945 | |
Mercedes-Benz | 1996-1998 Mercedes-Benz C 230 T M 111.974 | |
Mercedes-Benz | 1997-2000 Mercedes-Benz C 230 T Kompressor M 111.975 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 320 CE M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1993-1995 Mercedes-Benz E 280 M 104.942 | |
Mercedes-Benz | 1993-1995 Mercedes-Benz E 320 M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1994-1998 Mercedes-Benz E 36 AMG M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1995-2000 Mercedes-Benz E 200 M 111.942 | |
Mercedes-Benz | 1997-2002 Mercedes-Benz E 200 Kompressor M 111.947 | |
Mercedes-Benz | 1995-1997 Mercedes-Benz E 230 M 111.970 | |
Mercedes-Benz | 1996-1997 Mercedes-Benz E 280 M 104.945 | |
Mercedes-Benz | 1993-1998 Mercedes-Benz E 320 M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1993-1998 Mercedes-Benz E 320 M 104.995 | |
Mercedes-Benz | 1993-1996 Mercedes-Benz E 280 T M 104.942 | |
Mercedes-Benz | 1993-1996 Mercedes-Benz E 320 T M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1994-1996 Mercedes-Benz E 36 T AMG M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1996-2000 Mercedes-Benz E 200 T M 111.942 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz E 200 T Kompressor M 111.947 | |
Mercedes-Benz | 1996-1997 Mercedes-Benz E 230 T M 111.970 | |
Mercedes-Benz | 1994-1997 Mercedes-Benz G 320 M 104.996 | |
Mercedes-Benz | 1994-1997 Mercedes-Benz 320 GE M 104.996 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 280 TE M 104.942 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 320 TE M 104.992 | |
Mercedes-Benz | 1998-2005 Mercedes-Benz ML 230 M 111.977 | |
Mercedes-Benz | 1993-1998 Mercedes-Benz S 280 M 104.944 | |
Mercedes-Benz | 1991-1998 Mercedes-Benz 300 SE 2.8L V6 M 104.944 | |
Mercedes-Benz | 1991-1998 Mercedes-Benz 300 SE,SEL/S320 M 104.990 | |
Mercedes-Benz | 1991-1998 Mercedes-Benz 300 SE,SEL/S320 M 104.994 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 280 E M 104.942 | |
Mercedes-Benz | 1992-1993 Mercedes-Benz 320 E M 104.942 | |
Mercedes-Benz | 1993-2001 Mercedes-Benz 280 M 104.943 | |
Mercedes-Benz | 1993-2001 Mercedes-Benz 320 M 104.991 | |
Mercedes-Benz | 1996-2000 Mercedes-Benz 200 Kompressor M 111.943 | |
Mercedes-Benz | 1996-2000 Mercedes-Benz 200 M 111.946 | |
Mercedes-Benz | 1996-2000 Mercedes-Benz 230 Kompressor M 111.973 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 214 M 111.979 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 214 M 111.984 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 314 M 111.979 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 314 M 111.984 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 414 M 111.979 | |
Mercedes-Benz | 1995-2006 Mercedes-Benz 414 M 111.984 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.948 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.950 | |
Mercedes-Benz | 1996-2003 Mercedes-Benz V 230 M 111.978 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz 113 2.0L L4 M 111.948 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz 113 2.0L L4 M 111.950 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz 114 2.0L L4 M 111.978 | |
Mercedes-Benz | 1997-2003 Mercedes-Benz 114 2.3L L4 M 111.980 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Chairman 2.3L L4 M 111.970 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Chairman 2.3L L4 M 111.974 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Chairman 3.2L V6 M 104.992 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando 2.0L L4 E20 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando 2.3L L4 M 111.970 | |
Ssangyong | 1997-ON Ssangyong Korando 3.2L V6 M 104.992 | |
Ssangyong | 1996-ON Ssangyong Korando 3.2L V6 M 104.995 | |
Ssangyong | 2008-ON Ssangyong Kyron 3.2L V6 G32D | |
Ssangyong | 1996-ON Ssangyong Musso 2.0L L4 E20 | |
Ssangyong | 1996-ON Ssangyong Musso 2.3L L4 M 111.970 | |
Ssangyong | 1996-ON Ssangyong Musso 3.2L V6 M 104.992 | |
Ssangyong | 2002-ON Ssangyong Rexton 3.2L V6 G32D | |
Ssangyong | 2005-ON Ssangyong Rodius 3.2L V6 G32D |
Other Information for T0400
BENZ0001587503 000 158 75 03
000 150 02 80 0001500280
000 158 70 03 0001587003
000 158 71 03 0001587103
A 000 158 70 03 A0001587003
A 000 158 71 03 A0001587103
A 000 158 75 03 A0001587503
BOSCH 0 221 506 002 0221506002
DAEWOO SSANGYONG 1621580001
0001587003 0001587503
1621500000 1621580003
1621580103
DELPHI GN10381
AUDI VW 00A905105
BREMI 20307
BERU 0040100340 HUCO 133814
STANDARD 12736 UF-527 UF527
WELLS C1212
ERA 880180
TC EMB6002
PROTEC PIC194
ACEON 7805-6102 78056102
TOM:904-131 904131
RIBO:RB-IC5001 RBIC5001
CADIC:KD-5001 KD5001
1996-2000 Mercedes-Benz C 180 T M 111.921
1993-1998 Mercedes-Benz E 320 M 104.995
1997-2003 Mercedes-Benz 113 2.0L L4 M 111.948
1997-2000 Mercedes-Benz C 230 T Kompressor M 111.975
1997-2003 Mercedes-Benz E 200 T Kompressor M 111.947
1997-ON Ssangyong Chairman 2.3L L4 M 111.974
1995-2000 Mercedes-Benz E 200 M 111.942
1992-1993 Mercedes-Benz 320 TE M 104.992
1996-ON Ssangyong Korando 3.2L V6 M 104.995
1991-1998 Mercedes-Benz 300 SE,SEL/S320 M 104.994
2002-ON Ssangyong Rexton 3.2L V6 G32D
1999-ON Daewoo Musso 2.3L L4 M 111.970
1996-2000 Mercedes-Benz 200 Kompressor M 111.943
1995-2000 Mercedes-Benz C 200 Kompressor M 111.944
1995-2006 Mercedes-Benz 314 M 111.979
1994-2000 Mercedes-Benz C 36 AMG M 104.941
1997-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.950
1996-2001 Mercedes-Benz C 200 T M 111.945
1994-1996 Mercedes-Benz E 36 T AMG M 104.992
1997-2003 Mercedes-Benz 114 2.3L L4 M 111.980
1993-1995 Mercedes-Benz E 320 M 104.992
1994-1997 Mercedes-Benz 320 GE M 104.996
1997-ON Ssangyong Korando 2.3L L4 M 111.970
1996-1997 Mercedes-Benz E 280 M 104.945
1991-1998 Mercedes-Benz 300 SE 2.8L V6 M 104.944
1996-ON Ssangyong Musso 2.3L L4 M 111.970
1999-ON Daewoo Korando 2.3L L4 M 161.970
1993-2001 Mercedes-Benz 280 M 104.943
1993-2000 Mercedes-Benz C 180 M 111.921
1995-2006 Mercedes-Benz 214 M 111.979
1995-2000 Mercedes-Benz C 230 Kompressor M 111.975
1995-2006 Mercedes-Benz 414 M 111.984
1996-2001 Mercedes-Benz C 200 T M 111.941
1993-1996 Mercedes-Benz E 280 T M 104.942
1997-2003 Mercedes-Benz 113 2.0L L4 M 111.950
1992-1993 Mercedes-Benz 320 CE M 104.992
1996-1997 Mercedes-Benz E 230 T M 111.970
1997-ON Ssangyong Chairman 3.2L V6 M 104.992
1997-2002 Mercedes-Benz E 200 Kompressor M 111.947
1998-2005 Mercedes-Benz ML 230 M 111.977
2008-ON Ssangyong Kyron 3.2L V6 G32D
1992-1993 Mercedes-Benz 280 E M 104.942
2005-ON Ssangyong Rodius 3.2L V6 G32D
1999-ON Daewoo Musso 3.2L V6 M 104.992
1996-2000 Mercedes-Benz 200 M 111.946
1994-2000 Mercedes-Benz C 200 M 111.945
1995-2006 Mercedes-Benz 314 M 111.984
1996-2000 Mercedes-Benz C 180 T M 111.920
1996-2003 Mercedes-Benz V 230 M 111.978
1996-1998 Mercedes-Benz C 230 T M 111.974
1996-2000 Mercedes-Benz E 200 T M 111.942
1997-ON Ssangyong Chairman 2.3L L4 M 111.970
1994-1998 Mercedes-Benz E 36 AMG M 104.992
1992-1993 Mercedes-Benz 280 TE M 104.942
1997-ON Ssangyong Korando 3.2L V6 M 104.992
1993-1998 Mercedes-Benz E 320 M 104.992
1991-1998 Mercedes-Benz 300 SE,SEL/S320 M 104.990
1996-ON Ssangyong Musso 3.2L V6 M 104.992
1999-ON Daewoo Korando 3.2L V6 M 104.995
1993-2001 Mercedes-Benz 320 M 104.991
1994-2000 Mercedes-Benz C 200 M 111.941
1995-2006 Mercedes-Benz 214 M 111.984
1993-2000 Mercedes-Benz C 280 M 104.941
1997-2003 Mercedes-Benz V 200 M 111.948
1996-2001 Mercedes-Benz C 200 T Kompressor M 111.944
1993-1996 Mercedes-Benz E 320 T M 104.992
1997-2003 Mercedes-Benz 114 2.0L L4 M 111.978
1993-1995 Mercedes-Benz E 280 M 104.942
1994-1997 Mercedes-Benz G 320 M 104.996
1997-ON Ssangyong Korando 2.0L L4 E20
1995-1997 Mercedes-Benz E 230 M 111.970
1993-1998 Mercedes-Benz S 280 M 104.944
1996-ON Ssangyong Musso 2.0L L4 E20
1992-1993 Mercedes-Benz 320 E M 104.942
1993-2000 Mercedes-Benz C 180 M 111.920
1996-2000 Mercedes-Benz 230 Kompressor M 111.973
1996-1997 Mercedes-Benz C 230 M 111.974
1995-2006 Mercedes-Benz 414 M 111.979